nur noch 12 Tage
Geschäftsauflösung bei Steingraeber-Modelle mit 20% Abverkaufsrabatt.
auch auf schon bis zu 50% reduzierte Ware wie
Schiffsschrauben,
Wellen
und Profile
Schlepper Steinbock |
Name: | Steinbock |
Schiffstyp: | Schlepper |
Rufzeichen: | DEEH |
IMO-Kennung: | 7612644 |
MMSI-Nummer: | 211215380 |
Klassifikation: | GL 100 A5 M E |
Werft: | Jadewerft Wilhelmshaven GmbH / Wilhelmshaven, Bau-Nr. 140 |
Baujahr: | 1977 |
Eigner: | Bugsier-, Reederei- und Bergungs-GmbH & Co. KG Niederlassung Bremerhaven |
Flagge: | Deutschland |
Heimathafen: | Bremen |
technische Daten
Lüa: | 28,20 m |
registrierte Länge: | 26,76 m |
registrierte Breite: | 8,40 m |
Seitenhöhe: | 3,43 m |
Tiefgang: | 2,893 m |
Vermessung: | 213 GT, 64 NT |
Tragfähigkeit: | 60 tdw |
Maschine: | 2 x 8 Zylinder, Klöckner-Humboldt-Deutz Dieselmotor, Modell SBA 8 M 528, Viertakt einfachwirkend, 780 KW, 750 U/min |
Brennstoffvorrat: | 31 m³ |
Antrieb: | 2 Voith-Schneider-Propeller, vorn |
Geschwindigkeit: | 12 kn |
Besatzung: | 6 |
Schiffshistorie
Kiellegung: | 22. November 1976 |
Stapellauf: | 7. Mai 1977 |
Fertigstellung: | September 1977 |