Fährschiff Superfast IX |
jetziger Name: | Atlantic Vision |
ex: | Superfast IX |
Rufzeichen: | ESIJ |
IMO-Kennung: | 9211509 |
MMSI-Nummer: | 276649000 |
Werft: | Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel, Deutschland, Bau-Nr. 359 |
Baujahr: | 2002 |
Eigner: |
|
Betreiber: | Marine Atlantic |
Flagge: | Kanada |
Heimathafen: | St. Johns |
Route: | Port aux Basques - North Sydney |
technische Daten
Länge: | 203,30 m |
Breite: | 25,00 m |
Höhe: | 14,50 m |
Tiefgang: | 6,58 m |
Vermessung: | 30.285 BRZ |
Tragfähigkeit: | 6.920 tdw |
Maschine: | 4 x Wärtsilä NSD ZA V40S je 11.520 KW |
Generatoren: | 3 x MAN 8L 28/32 je 2.000 KW, 2 x Shaft Generatoren je 2.100 KW |
Geschwindigkeit: | 27,1 kn, max. 30,4 kn |
Kapazitäten
Besatzung: | 72 |
Passagiere: | 626 |
Kabinen: | Gesamt 179
|
Decks: | 9 |
Lademeter: | 1.908 |
Kapazität: |
|
Service
Restaurants: | Buffetrestaurant, A la carte Restaurant, Selbstbedienungsrestaurant, Steakhouse, Snacks, Bar |
Wellness: | Whirlpool, Finnische Sauna, Massage, Kosmetik |
Schwesterschiffe