Autotransporter EMS Highway |
| Name: | EMS Highway |
| ex: | -Feederbaltic (bis August 2004) |
| Schiffstyp: | Aurotransporter |
| Werft: | Detlef Hegemann Rolandwerft - Berne, Deutschland, Bau-Nr. 186 |
| Baujahr: | 28. Oktober 1999 |
| Kiellegung: | 4. Juni 1998 |
| Rufzeichen: | P3NL8 |
| IMO-Kennung: | 9195133 |
| MMSI-Nummer: | 212882000 |
| Flagge: | Zypern Geschwindigkeit: 10,3 kn |
| Heimathafen: | Liossamol |
technische Daten
| Lüa: | 99.90 m |
| LL: | 94,65 m |
| Büa: | 19,65 m |
| Tiefgang: | 5,60 m |
| Vermessung: | 9.233 GT, 2.940 NT |
| Tragfähigkeit: | 3.414 tdw |
| Decks: | 7 |